Choď na obsah Choď na menu

CHI-NYI: 4:1

10. 10. 2015

CHI 4, NYI1

Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=26&gid=10101

Prehľad gólov
1. tretina
4:07   Trevor van Riemsdyk
Asistencie: Patrick Kane, Artemi Panarin
CHI 1-0
2. tretina
5:53   Artemi Panarin
Asistencie: Patrick Kane
CHI 2-0
16:25   Patrick Kane
Asistencie: Trevor van Riemsdyk, Artemi Panarin
CHI 3-0
3. tretina
15:27   Brent Seabrook (presilovka)
Asistencie: Teuvo Teravainen, Andrew Shaw
CHI 4-0
18:55   Cal Clutterbuck (oslabenie) CHI 4-1

 

Prehľad vylúčení
1. tretina
18:27   Trevor Daley hákovanie - Kyle Okposo 2:00
19:18   John Tavares hákovanie - Marián Hossa 2:00
2. tretina
7:05   Anders Lee hákovanie - Viktor Tikhonov 2:00
9:29   Artem Anisimov držanie - Josh Bailey 2:00
3. tretina
6:04   Calvin de Haan hra vysokou hokejkou - Viktor Tikhonov 2:00
6:04   Calvin de Haan Closing Hand on Puck 2:00
13:55   Marek Židlický nedovolené bránenie - Ryan Garbutt 2:00
13:55   John Tavares nešportové správanie 2:00
13:55   John Tavares osobný trest 10:00
17:38   Marek Židlický hra vysokou hokejkou - Jonathan Toews 2:00

 

 

Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 New York Islanders 12 13 4 29
 Chicago Blackhawks 11 11 12 34

 

Brankári
Tím Brankár Strely Zákroky Ice-time Bilancia
New York Islanders Jean-Francois Berube 34 30 59:50 0-1
Chicago Blackhawks Scott Darling 29 28 59:38 1-0

 

Presilovky
 New York Islanders 0 z 2
 Chicago Blackhawks 1 z 7

 

New York Islanders
Hráč G A +/- Strely TM VV VP Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Josh Bailey 0 0 -1 1 - 0 0 14:07 0 0 19 0 1
Jean-Francois Berube 0 0 0 0 - 0 0 59:50 0 0 0 0 0
Johnny Boychuk 0 0 1 4 - 0 0 20:47 10 3 24 4 0
Casey Cizikas 0 0 1 2 - 8 4 14:02 5 0 20 1 0
Cal Clutterbuck 1 0 1 3 - 0 0 13:41 4 0 20 0 2
Mikhail Grabovski 0 0 0 2 - 1 4 12:16 1 0 13 0 0
Travis Hamonic 0 0 -2 2 - 0 0 23:43 7 2 25 3 1
Nikolay Kulemin 0 0 0 2 - 0 1 16:07 2 0 19 1 0
Nick Leddy 0 0 -1 1 - 0 0 20:12 2 0 23 0 1
Anders Lee 0 0 -1 2 2:00 0 0 12:26 5 0 19 0 1
Matt Martin 0 0 -1 1 - 0 0 12:39 4 0 16 0 0
Brock Nelson 0 0 -2 0 - 3 2 15:08 0 0 19 0 3
Frans Nielsen 0 0 -2 3 - 5 6 16:07 0 2 21 0 0
Kyle Okposo 0 0 -2 1 - 1 0 14:10 1 1 15 0 0
Brian Strait 0 0 0 1 - 0 0 19:10 4 1 22 1 0
Ryan Strome 0 0 0 1 - 0 1 13:28 4 1 19 2 0
John Tavares 0 0 0 1 14:00 8 8 13:41 1 0 17 0 0
Marek Židlický 0 0 0 0 4:00 0 0 16:16 1 0 20 1 0
Calvin de Haan 0 0 -2 2 4:00 0 0 18:38 4 0 21 2 0
Spolu: 1 0 - 29 24:00 26 26 - 55 10 352 15 9

 

Chicago Blackhawks
Hráč G A +/- Strely TM VV VP Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Artem Anisimov 0 0 2 1 2:00 2 7 16:48 3 0 19 0 0
Bryan Bickell 0 0 0 0 - 0 0 11:11 4 2 17 0 0
Trevor Daley 0 0 2 1 2:00 0 0 22:01 2 1 26 1 0
Scott Darling 0 0 0 0 - 0 0 59:38 0 0 0 1 0
Andrew Desjardins 0 0 0 0 - 0 0 13:30 0 1 20 0 0
Ryan Garbutt 0 0 0 2 - 0 0 12:20 4 1 17 1 0
Niklas Hjalmarsson 0 0 0 0 - 0 0 17:11 0 1 23 1 0
Marián Hossa 0 0 0 6 - 0 0 18:51 2 0 22 1 3
Patrick Kane 1 2 2 7 - 1 1 19:24 0 1 23 0 1
Duncan Keith 0 0 0 1 - 0 0 21:01 0 0 25 2 0
Marcus Kruger 0 0 0 2 - 7 3 13:06 2 0 21 0 0
Artemi Panarin 1 2 2 2 - 0 0 17:44 1 0 21 0 0
Brent Seabrook 1 0 0 2 - 0 0 19:19 3 3 25 2 0
Andrew Shaw 0 1 0 0 - 3 0 13:43 2 0 21 0 1
Viktor Svedberg 0 0 0 1 - 0 0 16:17 2 2 23 3 0
Teuvo Teravainen 0 1 0 5 - 3 7 13:49 0 0 21 0 1
Viktor Tikhonov 0 0 0 1 - 0 0 10:03 1 1 17 0 0
Jonathan Toews 0 0 0 2 - 10 8 20:28 4 0 23 0 0
Trevor van Riemsdyk 1 1 2 1 - 0 0 19:36 2 1 21 1 0
Spolu: 4 7 - 34 4:00 26 26 - 32 14 385 13 6

 

TRI HVIEZDY ZÁPASU
 
Artemi Panarin
1st
Artemi Panarin   L
G: 1 STRELY: 2
A: 2 BD: 1
BODY: 3 TM: 0
+/-: 2 TOI: 17:44
Patrick Kane
2nd
Patrick Kane   R
G: 1 STRELY: 7
A: 2 BD: 0
BODY: 3 TM: 0
+/-: 2 TOI: 19:24
Scott Darling
3rd
Scott Darling   G
SA: 29 TOI: 59:38
GA: 1 EV: 24-24
TM: 0 PP: 1-1
SV%: .966 SH: 3-4
 

Náhľad fotografií zo zložky CHI-NYI: 4:1

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.