NYI-BOS: 3:5
23. 10. 2015
NYI3, BOS
5
Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=101&gid=10176
Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
9:51 | Brett Connolly Asistencie: Brad Marchand, Patrice Bergeron |
BOS 1-0 | ||
14:08 | Josh Bailey (presilovka) Asistencie: John Tavares, Ryan Strome |
Nerozhodne 1-1 | ||
15:27 | Casey Cizikas Asistencie: Johnny Boychuk, Matt Martin |
NYI 2-1 | ||
2. tretina | ||||
16:13 | Joonas Kemppainen Asistencie: Ryan Spooner |
Nerozhodne 2-2 | ||
18:16 | David Pastrňák Asistencie: Loui Eriksson |
BOS 3-2 | ||
3. tretina | ||||
8:09 | Ryan Spooner Asistencie: Joonas Kemppainen |
BOS 4-2 | ||
17:35 | David Krejčí (do prázdnej brány) Asistencie: Loui Eriksson, Adam McQuaid |
BOS 5-2 | ||
18:07 | Thomas Hickey | BOS 5-3 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
12:50 | Brad Marchand | hákovanie - Nick Leddy | 2:00 | |
15:27 | Adam McQuaid | bitka - Matt Martin | 5:00 | |
15:27 | Matt Martin | bitka - Adam McQuaid | 5:00 | |
17:45 | Colin Miller | zdržovanie hry - puk za ochranným sklom | 2:00 | |
2. tretina | ||||
19:47 | Cal Clutterbuck | narazenie na mantinel - Zdeno Chára | 2:00 | |
3. tretina | ||||
12:28 | Johnny Boychuk | nedovolené bránenie brankára - Jonas Gustavsson | 2:00 | |
19:27 | John Tavares | zdržovanie hry - striedačka | 2:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Boston Bruins | 8 | 11 | 7 | 26 |
New York Islanders | 18 | 5 | 3 | 26 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Boston Bruins | Jonas Gustavsson | 26 | 23 | 60:00 | 2-0 |
New York Islanders | Jaroslav Halák | 25 | 21 | 57:42 | 2-1 |
Presilovky | |
Boston Bruins | 0 z 3 |
New York Islanders | 1 z 2 |
Boston Bruins | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Patrice Bergeron | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 15 | 9 | 20:50 | 2 | 0 | 30 | 0 | 3 |
Zdeno Chára | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 24:15 | 6 | 3 | 33 | 1 | 0 |
Brett Connolly | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 17:52 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Loui Eriksson | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 21:11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Hayes | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 12:45 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Chris Kelly | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 13:22 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 |
Joonas Kemppainen | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | 11:21 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 |
David Krejčí | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | 8 | 19:19 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Torey Krug | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 23:04 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 |
Brad Marchand | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 19:33 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Adam McQuaid | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 0 | 19:54 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 |
Colin Miller | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 11:17 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 |
Kevan Miller | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 23:00 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 |
Joe Morrow | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15:19 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 |
David Pastrňák | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 13:36 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 |
Tyler Randell | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 7:50 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Zac Rinaldo | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 11:50 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Ryan Spooner | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 10:24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Spolu: | 5 | 7 | - | 26 | 9:00 | 25 | 27 | - | 46 | 17 | 409 | 8 | 7 |
New York Islanders | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Josh Bailey | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:00 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 |
Johnny Boychuk | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 24:19 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 |
Casey Cizikas | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 5 | 11:53 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 |
Cal Clutterbuck | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 10:38 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Mikhail Grabovski | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 5 | 3 | 12:52 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 |
Jaroslav Halák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 57:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travis Hamonic | 0 | 0 | -4 | 0 | - | 0 | 0 | 21:17 | 2 | 5 | 23 | 1 | 1 |
Thomas Hickey | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 14:46 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 |
Nikolay Kulemin | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 14:36 | 2 | 0 | 22 | 1 | 2 |
Nick Leddy | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 22:10 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 |
Anders Lee | 0 | 0 | -3 | 2 | - | 0 | 0 | 17:56 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 |
Matt Martin | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 0 | 8:49 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Brock Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 15:16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Frans Nielsen | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 8 | 10 | 15:54 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 18:28 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Ryan Strome | 0 | 1 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | 18:04 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 |
John Tavares | 0 | 1 | -2 | 1 | - | 9 | 5 | 19:39 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 |
Marek Židlický | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 14:59 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 |
Calvin de Haan | 0 | 0 | -3 | 2 | - | 0 | 0 | 20:09 | 3 | 5 | 22 | 2 | 0 |
Spolu: | 3 | 4 | - | 26 | 9:00 | 27 | 25 | - | 36 | 24 | 365 | 14 | 13 |
TRI HVIEZDY ZÁPASU
Three Stars of the Game

1st

Joonas Kemppainen C 
G: 1 | STRELY: 2 |
A: 1 | BD: 3 |
BODY: 2 | TM: 0 |
+/-: 1 | TOI: 11:21 |

2nd

Ryan Spooner C 
G: 1 | STRELY: 1 |
A: 1 | BD: 0 |
BODY: 2 | TM: 0 |
+/-: 1 | TOI: 10:24 |
Náhľad fotografií zo zložky NYI-BOS: 3:5
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.