NYI-CGY: 4:0
26. 10. 2015
NYI4, CGY
0
Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=121&gid=10196
Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
žiaden gól | ||||
2. tretina | ||||
14:01 | Mikhail Grabovski (presilovka) Asistencie: Josh Bailey, Johnny Boychuk |
NYI 1-0 | ||
3. tretina | ||||
5:26 | Frans Nielsen Asistencie: Nikolay Kulemin, Kyle Okposo |
NYI 2-0 | ||
11:33 | Cal Clutterbuck Asistencie: Casey Cizikas |
NYI 3-0 | ||
18:10 | Frans Nielsen Asistencie: Kyle Okposo, Nikolay Kulemin |
NYI 4-0 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
15:56 | Matt Martin | držanie hokejky - Dennis Wideman | 2:00 | |
2. tretina | ||||
0:17 | Travis Hamonic | nedovolené bránenie - Johnny Gaudreau | 2:00 | |
9:35 | Brandon Bollig | nedovolené bránenie - Brian Strait | 2:00 | |
12:10 | Dougie Hamilton | zdržovanie hry - puk za ochranným sklom | 2:00 | |
18:46 | Brandon Bollig | zdržovanie hry - puk za ochranným sklom | 2:00 | |
3. tretina | ||||
15:57 | Brandon Bollig | osobný trest - Ryan Strome | 10:00 | |
19:09 | Matt Martin | sekanie - David Jones | 2:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Calgary Flames | 8 | 10 | 11 | 29 |
New York Islanders | 14 | 10 | 11 | 35 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Calgary Flames | Joni Ortio | 35 | 31 | 60:00 | 0-1 |
New York Islanders | Jaroslav Halák | 29 | 29 | 60:00 | 3-1 |
Presilovky | |
Calgary Flames | 0 z 3 |
New York Islanders | 1 z 3 |
Calgary Flames | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Mikael Backlund | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 6 | 9 | 18:01 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 |
Sam Bennett | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 12:54 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Brandon Bollig | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 8:47 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Joe Colborne | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 0 | 1 | 13:45 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 |
Deryk Engelland | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 15:39 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Michael Frolík | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 17:35 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 |
Johnny Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 20:39 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 |
Mark Giordano | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 25:26 | 0 | 3 | 29 | 1 | 1 |
Derek Grant | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 4 | 5 | 9:49 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Dougie Hamilton | 0 | 0 | -3 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 16:07 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Jiří Hudler | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 17:07 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
David Jones | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 8:40 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Josh Jooris | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 1 | 1 | 14:42 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 |
Sean Monahan | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 13 | 13 | 20:20 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 |
Joni Ortio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kris Russell | 0 | 0 | -3 | 1 | - | 0 | 0 | 22:26 | 2 | 5 | 33 | 0 | 2 |
Ladislav Smid | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 12:01 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Matt Stajan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 11:50 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28:21 | 1 | 0 | 30 | 2 | 0 |
Spolu: | 0 | 0 | - | 29 | 16:00 | 28 | 31 | - | 38 | 18 | 419 | 8 | 9 |
New York Islanders | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Josh Bailey | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Johnny Boychuk | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 20:26 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 |
Casey Cizikas | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 11:58 | 3 | 1 | 20 | 0 | 3 |
Cal Clutterbuck | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Mikhail Grabovski | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 8 | 13:43 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
Jaroslav Halák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travis Hamonic | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 21:13 | 4 | 2 | 26 | 0 | 1 |
Nikolay Kulemin | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 15:22 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 |
Nick Leddy | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 19:08 | 1 | 0 | 22 | 1 | 2 |
Anders Lee | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 15:35 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Matt Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 10:26 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Brock Nelson | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 14:13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 |
Frans Nielsen | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 6 | 17:00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Kyle Okposo | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 17:34 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Brian Strait | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 17:55 | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 |
Ryan Strome | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 14:40 | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 |
John Tavares | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 14 | 9 | 20:33 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |
Marek Židlický | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 17:16 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Calvin de Haan | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 20:18 | 3 | 3 | 27 | 1 | 0 |
Spolu: | 4 | 7 | - | 35 | 6:00 | 31 | 28 | - | 33 | 12 | 382 | 9 | 17 |
TRI HVIEZDY ZÁPASU
Náhľad fotografií zo zložky NYI-CGY: 4:0
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.