NYI-CHI: 2:3PP
9. 10. 2015
NYI2, CHI
3 PP
Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=15&gid=10090
Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
13:28 | Artem Anisimov (oslabenie) | CHI 1-0 | ||
2. tretina | ||||
5:22 | John Tavares Asistencie: Johnny Boychuk, Casey Cizikas |
Nerozhodne 1-1 | ||
15:11 | Patrick Kane Asistencie: Jonathan Toews, Duncan Keith |
CHI 2-1 | ||
3. tretina | ||||
1:18 | Marek Židlický Asistencie: Brock Nelson, Nikolay Kulemin |
Nerozhodne 2-2 | ||
Predĺženie | ||||
1:49 | Patrick Kane (presilovka) Asistencie: Marián Hossa, Duncan Keith |
CHI 3-2 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
8:33 | Calvin de Haan | hákovanie - Artemi Panarin | 2:00 | |
11:59 | Artemi Panarin | veľa hráčov na ľade | 2:00 | |
2. tretina | ||||
3:03 | Casey Cizikas | tvrdosť - Brent Seabrook | 2:00 | |
3. tretina | ||||
10:41 | Jonathan Toews | nedovolené bránenie - Calvin de Haan | 2:00 | |
Predĺženie | ||||
1:25 | Nick Leddy | sekanie - Marián Hossa | 2:00 |
Strely na bránu | |||||
Tím | 1 | 2 | 3 | P | Spolu |
Chicago Blackhawks | 12 | 10 | 10 | 3 | 35 |
New York Islanders | 12 | 11 | 12 | 1 | 36 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Chicago Blackhawks | Corey Crawford | 36 | 34 | 61:34 | 1-1 |
New York Islanders | Thomas Greiss | 35 | 32 | 61:49 | 0-0 |
Presilovky | |
Chicago Blackhawks | 1 z 3 |
New York Islanders | 0 z 2 |
Chicago Blackhawks | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Artem Anisimov | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 8 | 17:31 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 |
Bryan Bickell | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 11:02 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Corey Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 61:34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Trevor Daley | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 17:45 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 |
Andrew Desjardins | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 1 | 1 | 12:41 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 |
Ryan Garbutt | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 11:44 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Niklas Hjalmarsson | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 23:09 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 |
Marián Hossa | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 19:46 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 |
Patrick Kane | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 17:08 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
Duncan Keith | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 26:56 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 |
Marcus Kruger | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 10 | 11 | 13:53 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Artemi Panarin | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 17:23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
Brent Seabrook | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 18:38 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 |
Andrew Shaw | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 1 | 3 | 13:30 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Viktor Svedberg | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:19 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 |
Teuvo Teravainen | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 16:07 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
Viktor Tikhonov | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 10:31 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 |
Jonathan Toews | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 10 | 13 | 21:05 | 2 | 0 | 30 | 1 | 2 |
Trevor van Riemsdyk | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 16:58 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 |
Spolu: | 3 | 4 | - | 35 | 2:00 | 27 | 40 | - | 22 | 20 | 442 | 16 | 14 |
New York Islanders | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Josh Bailey | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 1 | 0 | 18:24 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 |
Johnny Boychuk | 0 | 1 | -1 | 5 | - | 0 | 0 | 19:30 | 3 | 2 | 30 | 0 | 2 |
Casey Cizikas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:00 | 5 | 7 | 11:41 | 6 | 0 | 21 | 0 | 4 |
Cal Clutterbuck | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 12:12 | 3 | 2 | 22 | 1 | 0 |
Mikhail Grabovski | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 12:21 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Thomas Greiss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 61:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travis Hamonic | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 26:59 | 3 | 2 | 32 | 0 | 2 |
Nikolay Kulemin | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 13:16 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Nick Leddy | 0 | 0 | -1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 19:38 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Anders Lee | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 15:33 | 3 | 1 | 24 | 0 | 2 |
Matt Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11:10 | 7 | 0 | 19 | 0 | 2 |
Brock Nelson | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 13:37 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
Frans Nielsen | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 13 | 6 | 18:35 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 |
Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 17:38 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 |
Brian Strait | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 15:56 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Ryan Strome | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 17:48 | 1 | 1 | 25 | 0 | 2 |
John Tavares | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 15 | 10 | 18:41 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
Marek Zidlicky | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 15:16 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Calvin de Haan | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 23:12 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 |
Spolu: | 2 | 4 | - | 36 | 6:00 | 40 | 27 | - | 42 | 14 | 440 | 10 |
19 |
TRI HVIEZDY ZÁPASU

1st

Patrick Kane R 
G: 2 | STRELY: 5 |
A: 0 | BD: 0 |
BODY: 2 | TM: 0 |
+/-: 0 | TOI: 17:08 |

3rd

Artem Anisimov C 
G: 1 | STRELY: 3 |
A: 0 | BD: 0 |
BODY: 1 | TM: 0 |
+/-: 1 | TOI: 17:31 |
Náhľad fotografií zo zložky NYI-CHI: 2:3PP
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.