NYI-NSH: 4:3
15. 10. 2015
NYI4, NSH
3
Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=50&gid=10125
Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
2:14 | Austin Watson | NSH 1-0 | ||
2. tretina | ||||
4:22 | Filip Forsberg Asistencie: James Neal |
NSH 2-0 | ||
5:02 | Anders Lee Asistencie: John Tavares, Ryan Strome |
NSH 2-1 | ||
11:56 | Kyle Okposo Asistencie: Mikhail Grabovski |
Nerozhodne 2-2 | ||
3. tretina | ||||
6:42 | Nikolay Kulemin Asistencie: Brock Nelson, Mikhail Grabovski |
NYI 3-2 | ||
11:49 | John Tavares Asistencie: Anders Lee, Travis Hamonic |
NYI 4-2 | ||
14:36 | James Neal Asistencie: Filip Forsberg, Roman Josi |
NYI 4-3 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
9:29 | Anders Lee | hákovanie - Filip Forsberg | 2:00 | |
2. tretina | ||||
6:51 | Casey Cizikas | sekanie - Ryan Ellis | 2:00 | |
11:15 | Filip Forsberg | tvrdosť - John Tavares | 2:00 | |
11:15 | John Tavares | tvrdosť - Filip Forsberg | 2:00 | |
16:43 | Mattias Ekholm | hákovanie - John Tavares | 2:00 | |
3. tretina | ||||
9:37 | Mike Ribeiro | Charging - Cal Clutterbuck | 2:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Nashville Predators | 17 | 17 | 13 | 47 |
New York Islanders | 7 | 13 | 8 | 28 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Nashville Predators | Pekka Rinne | 28 | 24 | 58:05 | 3-1 |
New York Islanders | Thomas Greiss | 47 | 44 | 60:00 | 2-0 |
Presilovky | |
Nashville Predators | 0 z 2 |
New York Islanders | 0 z 2 |
Nashville Predators | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Gabriel Bourque | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 14:57 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Mattias Ekholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 15:17 | 2 | 2 | 25 | 0 | 2 |
Ryan Ellis | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 18:32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Mike Fisher | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8 | 9 | 16:36 | 6 | 1 | 28 | 1 | 0 |
Filip Forsberg | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 15:46 | 1 | 0 | 26 | 2 | 3 |
Paul Gaustad | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 12 | 3 | 11:43 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Cody Hodgson | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 6 | 12:04 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Barret Jackman | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 15:21 | 2 | 4 | 22 | 1 | 1 |
Calle Jarnkrok | 0 | 0 | -1 | 5 | - | 0 | 1 | 13:32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Seth Jones | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 20:34 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 |
Roman Josi | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 25:59 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 |
James Neal | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 16:31 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 |
Eric Nystrom | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9:17 | 2 | 1 | 17 | 0 | 2 |
Mike Ribeiro | 0 | 0 | -2 | 3 | 2:00 | 5 | 10 | 19:47 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
Pekka Rinne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Craig Smith | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 1 | 2 | 18:41 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
Austin Watson | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 8:30 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Shea Weber | 0 | 0 | -1 | 5 | - | 0 | 0 | 24:23 | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 |
Colin Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:25 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 |
Spolu: | 3 | 3 | - | 47 | 6:00 | 31 | 31 | - | 33 | 13 | 431 | 11 | 12 |
New York Islanders | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Josh Bailey | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 17:02 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Johnny Boychuk | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 25:01 | 4 | 0 | 29 | 1 | 1 |
Casey Cizikas | 0 | 0 | -1 | 2 | 2:00 | 5 | 9 | 13:07 | 6 | 1 | 20 | 0 | 3 |
Cal Clutterbuck | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11:02 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Mikhail Grabovski | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | 8 | 13:12 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 |
Thomas Greiss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travis Hamonic | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 23:01 | 3 | 1 | 26 | 1 | 2 |
Nikolay Kulemin | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 13:26 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
Nick Leddy | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 20:36 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 |
Anders Lee | 1 | 1 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 16:29 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Matt Martin | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 10:09 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Brock Nelson | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 14:02 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 |
Frans Nielsen | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 8 | 16:12 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 |
Kyle Okposo | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 17:21 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Brian Strait | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 14:24 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Ryan Strome | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:17 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
John Tavares | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 7 | 5 | 15:48 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 |
Marek Židlický | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 13:22 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Calvin de Haan | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 21:29 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 |
Spolu: | 4 | 7 | - | 28 | 6:00 | 31 | 31 | - | 43 | 12 | 396 | 14 | 14 |
TRI HVIEZDY ZÁPASU

1st

Filip Forsberg L 
G: 1 | STRELY: 3 |
A: 1 | BD: 1 |
BODY: 2 | TM: 2 |
+/-: 1 | TOI: 15:46 |
Náhľad fotografií zo zložky NYI-NSH: 4:3
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.