NYI-SJS: 6:3
17. 10. 2015
NYI6, SJS
3
Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=71&gid=10146
| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 13:04 | Joe Pavelski Asistencie: Justin Braun, Joe Thornton |
SJS 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 0:21 | Johnny Boychuk Asistencie: Ryan Strome, John Tavares |
Nerozhodne 1-1 | ||
| 0:41 | Nikolay Goldobin Asistencie: Joe Thornton, Justin Braun |
SJS 2-1 | ||
| 2:27 | Anders Lee (presilovka) Asistencie: Ryan Strome, John Tavares |
Nerozhodne 2-2 | ||
| 9:20 | Joel Ward Asistencie: Matt Nieto, Alex Stalock |
SJS 3-2 | ||
| 13:58 | Josh Bailey Asistencie: Frans Nielsen, Kyle Okposo |
Nerozhodne 3-3 | ||
| 3. tretina | ||||
| 4:18 | Kyle Okposo Asistencie: Josh Bailey |
NYI 4-3 | ||
| 11:10 | Brock Nelson Asistencie: Mikhail Grabovski, Nikolay Kulemin |
NYI 5-3 | ||
| 17:02 | Frans Nielsen (do prázdnej brány) Asistencie: Kyle Okposo, Calvin de Haan |
NYI 6-3 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 3:16 | Tomáš Hertl | hákovanie - Brock Nelson | 2:00 | |
| 4:10 | John Tavares | zdržovanie hry - striedačka | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 1:20 | Brent Burns | sekanie - Brock Nelson | 2:00 | |
| 2:50 | Travis Hamonic | sekanie - Joe Pavelski | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 12:49 | Justin Braun | zdržovanie hry - puk za ochranným skolom | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| San Jose Sharks | 10 | 8 | 7 | 25 |
| New York Islanders | 10 | 12 | 12 | 34 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| San Jose Sharks | Alex Stalock | 33 | 28 | 59:42 | 0-1 |
| New York Islanders | Jaroslav Halák | 25 | 22 | 60:00 | 1-0 |
| Presilovky | |
| San Jose Sharks | 0 z 2 |
| New York Islanders | 1 z 3 |
| San Jose Sharks | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Justin Braun | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 18:57 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| Mike Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10:12 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Brent Burns | 0 | 0 | -3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 26:44 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 |
| Dylan DeMelo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:40 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Brenden Dillon | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 26:46 | 3 | 2 | 32 | 1 | 1 |
| Nikolay Goldobin | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 15:18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Barclay Goodrow | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 10:26 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Tomáš Hertl | 0 | 0 | -1 | 3 | 2:00 | 3 | 6 | 16:10 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 |
| Patrick Marleau | 0 | 0 | -4 | 3 | - | 0 | 0 | 18:12 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| Matt Nieto | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 13:11 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Joe Pavelski | 1 | 0 | -2 | 3 | - | 10 | 6 | 19:56 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 |
| Ben Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4:35 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Alex Stalock | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Tennyson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:27 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 |
| Joe Thornton | 0 | 2 | -1 | 1 | - | 4 | 10 | 18:19 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| Chris Tierney | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 17:57 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Marc-Edouard Vlasic | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 21:41 | 2 | 2 | 29 | 0 | 1 |
| Joel Ward | 1 | 0 | -1 | 1 | - | 2 | 6 | 15:22 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 |
| Tommy Wingels | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 2 | 16:17 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Spolu: | 3 | 6 | - | 25 | 6:00 | 28 | 37 | - | 17 | 14 | 410 | 12 | 11 |
| New York Islanders | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Josh Bailey | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 13:19 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Johnny Boychuk | 1 | 0 | -1 | 5 | - | 0 | 0 | 19:21 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 |
| Casey Cizikas | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 9 | 4 | 11:33 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Cal Clutterbuck | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 11:25 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Mikhail Grabovski | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 7 | 15:53 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| Jaroslav Halák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Travis Hamonic | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 22:47 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Thomas Hickey | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15:25 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Nikolay Kulemin | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 14:46 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Nick Leddy | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 19:10 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Anders Lee | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 16:22 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 |
| Matt Martin | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 11:13 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Brock Nelson | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 16:37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Frans Nielsen | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 11 | 9 | 14:42 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 |
| Kyle Okposo | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 0 | 1 | 16:22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Ryan Strome | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| John Tavares | 0 | 2 | 1 | 5 | - | 8 | 7 | 18:12 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| Marek Židlický | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 18:54 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Calvin de Haan | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 21:14 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| Spolu: | 6 | 11 | - | 34 | 2:00 | 37 | 28 | - | 30 | 12 | 401 | 7 | 10 |
TRI HVIEZDY ZÁPASU
Náhľad fotografií zo zložky NYI-SJS: 6:3
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.


