NYI-WPG: 4:2
12. 10. 2015
NYI4, WPG
2
Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=33&gid=10108
Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
19:48 | Ryan Strome (presilovka) Asistencie: Kyle Okposo, John Tavares |
NYI 1-0 | ||
2. tretina | ||||
6:46 | Brock Nelson Asistencie: John Tavares, Johnny Boychuk |
NYI 2-0 | ||
10:45 | John Tavares (presilovka) Asistencie: Anders Lee, Marek Židlický |
NYI 3-0 | ||
15:41 | Mark Scheifele Asistencie: Nikolaj Ehlers, Mathieu Perreault |
NYI 3-1 | ||
3. tretina | ||||
11:52 | Dustin Byfuglien (presilovka) Asistencie: Mathieu Perreault, Blake Wheeler |
NYI 3-2 | ||
19:41 | Josh Bailey (do prázdnej brány) Asistencie: Frans Nielsen, Kyle Okposo |
NYI 4-2 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
2:30 | Ben Chiarot | držanie - Kyle Okposo | 2:00 | |
8:06 | Mark Scheifele | sekanie - Kyle Okposo | 2:00 | |
8:06 | Kyle Okposo | sekanie - Mark Scheifele | 2:00 | |
9:32 | Calvin de Haan | krosček - Jacob Trouba | 2:00 | |
12:50 | Nikolaj Ehlers | nedovolené bránenie - Casey Cizikas | 2:00 | |
16:06 | Ben Chiarot | tvrdosť - Casey Cizikas | 2:00 | |
19:02 | Mark Stuart | nedovolené bránenie - Cal Clutterbuck | 2:00 | |
2. tretina | ||||
3:14 | Casey Cizikas | sekanie - Andrew Ladd | 2:00 | |
9:22 | Andrew Ladd | tvrdosť - Brock Nelson | 2:00 | |
9:22 | Brock Nelson | tvrdosť - Andrew Ladd | 2:00 | |
9:42 | Dustin Byfuglien | tvrdosť - John Tavares | 2:00 | |
12:23 | Dustin Byfuglien | faul lakťom - Casey Cizikas | 2:00 | |
3. tretina | ||||
11:27 | Josh Bailey | sekanie - Toby Enstrom | 2:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Winnipeg Jets | 6 | 9 | 9 | 24 |
New York Islanders | 16 | 20 | 8 | 44 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Winnipeg Jets | Ondrej Pavelec | 43 | 40 | 58:47 | 1-1 |
New York Islanders | Thomas Greiss | 24 | 22 | 59:52 | 1-0 |
Presilovky | |
Winnipeg Jets | 1 z 3 |
New York Islanders | 2 z 6 |
Winnipeg Jets | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Alex Burmistrov | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 13:05 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Dustin Byfuglien | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 21:06 | 10 | 3 | 24 | 0 | 3 |
Ben Chiarot | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 13:37 | 6 | 1 | 16 | 0 | 1 |
Andrew Copp | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 4:30 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nikolaj Ehlers | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 15:51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Toby Enstrom | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 19:42 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 |
Andrew Ladd | 0 | 0 | -1 | 3 | 2:00 | 1 | 0 | 20:14 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 |
Bryan Little | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 7 | 18 | 19:58 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 |
Adam Lowry | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 10 | 8 | 14:38 | 2 | 0 | 22 | 1 | 1 |
Tyler Myers | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 23:36 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 |
Ondrej Pavelec | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathieu Perreault | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 16:57 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Nic Petan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8:55 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Mark Scheifele | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 4 | 6 | 17:59 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 |
Drew Stafford | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 14:23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Mark Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 16:01 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Chris Thorburn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5:04 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Jacob Trouba | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 22:23 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Blake Wheeler | 0 | 1 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 19:25 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 |
Spolu: | 2 | 4 | - | 24 | 16:00 | 26 | 41 | - | 42 | 16 | 383 | 7 | 11 |
New York Islanders | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Josh Bailey | 1 | 0 | 0 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 13:21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Johnny Boychuk | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 19:19 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 |
Casey Cizikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 9 | 8 | 13:16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Cal Clutterbuck | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11:53 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Mikhail Grabovski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 10:47 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 |
Thomas Greiss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travis Hamonic | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 25:44 | 2 | 1 | 27 | 0 | 3 |
Nikolay Kulemin | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 12:53 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Nick Leddy | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 17:30 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 |
Anders Lee | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 18:32 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Matt Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 13:04 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Brock Nelson | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:00 | 1 | 1 | 13:43 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 |
Frans Nielsen | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 9 | 1 | 12:23 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 |
Kyle Okposo | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 1 | 14:39 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 |
Brian Strait | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11:17 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Ryan Strome | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 21:12 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 |
John Tavares | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 15 | 10 | 21:40 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 |
Marek Židlický | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:47 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 |
Calvin de Haan | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 23:43 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Spolu: | 4 | 8 | - | 44 | 10:00 | 41 | 26 | - | 30 | 16 | 374 | 9 | 18 |
TRI HVIEZDY ZÁPASU

3rd

Mark Scheifele C 
G: 1 | STRELY: 2 |
A: 0 | BD: 2 |
BODY: 1 | TM: 2 |
+/-: 0 | TOI: 17:59 |
Náhľad fotografií zo zložky NYI-WPG: 4:2
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.