STL-NYI: 2:3 PP
24. 10. 2015
STL2, NYI
3 PP
Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=111&gid=10186
| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 16:52 | Kyle Okposo (presilovka) Asistencie: Nick Leddy, Frans Nielsen |
NYI 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 18:41 | John Tavares Asistencie: Nikolay Kulemin, Josh Bailey |
NYI 2-0 | ||
| 3. tretina | ||||
| 2:26 | Colton Parayko Asistencie: Steve Ott |
NYI 2-1 | ||
| 10:51 | Alexander Steen Asistencie: Colton Parayko, Jori Lehtera |
Nerozhodne 2-2 | ||
| Predĺženie | ||||
| 4:00 | Mikhail Grabovski Asistencie: Frans Nielsen |
NYI 3-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 5:31 | Vladimir Tarasenko | krosček - Brock Nelson | 2:00 | |
| 8:07 | Thomas Hickey | hákovanie - Vladimir Tarasenko | 2:00 | |
| 16:26 | Chris Butler | tvrdosť - Mikhail Grabovski | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 2:29 | Thomas Hickey | nedovolené bránenie - Ryan Reaves | 2:00 | |
| 5:08 | Mikhail Grabovski | sekanie - Carl Gunnarsson | 2:00 | |
| 13:53 | Alexander Steen | sekanie - Josh Bailey | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 5:42 | Travis Hamonic | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 12:37 | Brian Strait | držanie - Vladimir Tarasenko | 2:00 | |
| Predĺženie | ||||
| Strely na bránu | |||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | P | Spolu |
| New York Islanders | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 |
| St. Louis Blues | 8 | 14 | 15 | 3 | 40 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| New York Islanders | Thomas Greiss | 40 | 38 | 64:00 | 3-0 |
| St. Louis Blues | Brian Elliott | 22 | 19 | 63:54 | 4-0 |
| Presilovky | |
| New York Islanders | 1 z 3 |
| St. Louis Blues | 0 z 5 |
| New York Islanders | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Josh Bailey | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:56 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 |
| Steve Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11:32 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Johnny Boychuk | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 25:42 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| Casey Cizikas | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 7 | 7 | 12:15 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Cal Clutterbuck | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 12:28 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Mikhail Grabovski | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:00 | 4 | 6 | 16:24 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Thomas Greiss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 64:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Hamonic | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 24:47 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 |
| Thomas Hickey | 0 | 0 | -1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 12:08 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Nikolay Kulemin | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 17:29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Nick Leddy | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 22:48 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| Anders Lee | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | 13:15 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Matt Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8:50 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Brock Nelson | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 17:06 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Frans Nielsen | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 10 | 7 | 16:41 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| Kyle Okposo | 1 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 14:54 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Brian Strait | 0 | 0 | -1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 14:53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| John Tavares | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 8 | 6 | 19:19 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Calvin de Haan | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 22:33 | 4 | 6 | 29 | 0 | 2 |
| Spolu: | 3 | 5 | - | 22 | 10:00 | 29 | 26 | - | 27 | 19 | 409 | 2 | 6 |
| St. Louis Blues | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| David Backes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 22:20 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Robert Bortuzzo | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 12:02 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Jay Bouwmeester | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 25:14 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| Kyle Brodziak | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7 | 3 | 12:29 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Troy Brouwer | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 6 | 6 | 19:25 | 5 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Chris Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 3:39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Joel Edmundson | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 10:33 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Brian Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 63:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Gomez | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Carl Gunnarsson | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 18:35 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| Dmitrij Jaskin | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 0 | 0 | 20:46 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Jori Lehtera | 0 | 1 | -1 | 1 | - | 7 | 10 | 22:40 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Steve Ott | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 12:43 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Colton Parayko | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 0 | 0 | 23:39 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| Alex Pietrangelo | 0 | 0 | -2 | 4 | - | 0 | 0 | 29:00 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| Ty Rattie | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 6:20 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Ryan Reaves | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 10:01 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Alexander Steen | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:00 | 3 | 0 | 23:45 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 |
| Vladimir Tarasenko | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 23:18 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| Spolu: | 2 | 3 | - | 40 | 6:00 | 26 | 29 | - | 20 | 17 | 399 | 3 | 2 |
TRI HVIEZDY ZÁPASU
2nd

Colton Parayko D 
| G: 1 | STRELY: 6 |
| A: 1 | BD: 0 |
| BODY: 2 | TM: 0 |
| +/-: 2 | TOI: 23:39 |
Náhľad fotografií zo zložky STL-NYI: 2:3 PP
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.



